镀锌方管规格重量表大全

2025-01-23 08:21:14

镀锌钢管的规格型号重量表

以下参考表为镀锌钢管规格及重量:40x40x4mm方管,理论重量为每米4.31公斤。
30x30x3毫米方管的理论重量为每米2.42公斤。
对于50x50x5毫米的方管,理论重量为每米6.73公斤。
具体来说,100毫米镀锌管的重量为每米11.53公斤。
符合标准要求(厚度4毫米,外径114.3毫米),重量可以通过公式0.02466乘以壁厚(4毫米)再乘以1.06来计算。
伽利略方管与普通方管比较,应注意以下几点: 1. 轧制方管是先将钢板或钢带卷曲,然后进行焊接和热浸化学处理,制成具有防腐性能的方管。
2、热轧方管生产工艺简单、高效,适合小型厂家,但强度不及无缝方管。
3、相比之下,冷镀锌方管采用冷镀锌技术来提供防腐保护。
但基于电化学原理的防腐,对金属表面处理的质量有很高的要求。

方管规格表及重量

方管规格表及重量如下: 1、方管重量计算公式为:2×(边长1+边长2壁厚)×壁厚×长度×密度kg/m。
2、方管重量计算公式:4×壁厚×(边长-壁厚)×7.85公斤/米。
详细信息:镀锌方管从生产工艺上分为热镀锌方管和冷镀锌方管。
正是由于这两种镀锌方管的加工方法不同,导致它们具有许多不同的物理和化学性能。
强度、韧性和机械性能有很多差异。
热镀锌方管的生产工艺比较简单,生产效率很高,品种规格较多。
此类方管需要的设备和资金很少,适合小型镀锌管的生产。
方管生产厂家。
从强度上来说,这种钢管的强度比无缝方管低很多。

50镀锌方管一米多少公斤

一米为2.33、3.06、3.77、4.46公斤。
根据齐家网查询得知,镀锌方管有4种规格: 1、50x3m的重量为2.33kg。
2. 50x4 为 3.06 公斤。
3. 50x5 为 3.77 公斤。
4. 50x6 为 4.46 公斤。
选择时应根据相应的型号进行选择,这样才能凸显其优点。
这种管材具有一定的强度。

钢管规格型号尺寸表重量

以下是镀锌钢管规格及重量的详细信息: 方管1.40x40x4毫米,每米理论重量为4.31公斤。
2.30x30x3mm方管的理论重量为每米2.42公斤。
3.50x50x5mm方管的理论重量为每米6.73公斤。
4、100毫米镀锌管每米重11.53公斤,符合标准规格(厚度4毫米,外径114.3毫米)。
重量计算公式为:0.02466乘以壁厚(4mm),再乘以1.06。
镀锌方管与普通方管相比,有以下几点值得注意: 1、镀锌方管的生产工艺包括清理钢板或卷边,形成钢带,然后焊接,最后进行热镀锌化学处理。
加工池形成具有防腐性能的方管。
2、热镀锌方管生产工艺简单、高效,适合小型厂家生产,但强度低于无缝方管。
3、冷镀锌方管采用冷镀锌技术,可以提供防腐保护。
但它依靠电化学原理进行防腐,因此对钢材表面处理的质量要求较高。

热镀锌方管常用规格理算重量

常用规格热镀锌方管具体重量参数如下:

边长/mm|壁厚/mm|横截面积/cm2|理论重量/kg/ M|转动惯量/cm4 |截面模数/cm3

40|3 .5 | 4.9 | 4.9 3.85 | 3.85 11.16 | 11.16 5.58

4|5.49|4.56|14.37|6.84

5|6.98|5.48|16.56|7.87

6 | 7.55 | 7.55 5.93 | 5.93 15.34 | 15.34 7.67

50 | 4| 7.09 | 7.09 5.56 | 5.56 25.56 | 25.56 10.22

5|8.58|6.73|29.81|11.93

6|9.95|7.81|33.35|13.34

5|11.21|8.8|36.23|14.49

8|12.35|9.7|38.51|15.41

60|5|10.58|8.3|54.57|18.19

6|13.35|9.69|61.82|20.61

7|14.01|11|68.03|22.6 8

8|15.55|12.21|73.28|24.43

70|5|12.58|9.87|90.26|25.79

6|14.7|11.58|10 3.1|29.47

7|16.81|13.19|114.5|32.72

8|18.75|14.72|124.5|35.57

80|5|14.5 8|11.44|138.9|34.72

6|17.15|13.46|159.7|39.93

7|19.61|15.39|178.5|44.63

8|21.95|17.23|195.4|48.85

92|5|16.98|13.33|217.1|47.19

6|20.03|15.72|251.1| 54.59

7|22.97|18.03|282.3|61.38

8|25.79|20.25|310.9|67.58

100|5|18.58|1 4.58|282.8|56.57

6|21.95|17.23|328.2|65.54

7|25.21|19.79|370.2|74.04

8| 28.35 | 28.35 22.36 | 22.36 408.9 | 408.9 81.78

108|5|19.96|15.67|346.99|72.14

6|23.55|18.49|400.07|8 5.13

7|27.02|21.21|448.15|97.61

8|30.35|23.82|491.42|109.56

10|36.62|2 8.75|564.27|131.84

12|42.37|33.26|620.05|151.91

12.5|43.73|34.33|631.48|156.5 7

14|47.59|37.36|660.12|169.71

16.5|53.38|41.9|690.13|188.75

18|56.46|4 4.32|698.5|198.48

110|7|28.01|21.99|503.4|91.54

8|31.55|24.77|557.9|101.4

9|34.98|27.46|608.4|110.6

10|37.42|29.37|600.9|137.26

12|43.33|34.01|661。
57|158.3

14|48.71|38.24|705.79|177.05

16|53.57|42.05|734.96|193.47

18|5 7.9|45.45|750.37|207.58

120|5|22.36|17.55|485.47|89.79

6|26.43|20.75|562.16| 106.17

7|30.38|23.85|632.54|121.99

8|34.19|26.84|696.82|137.23

10|41.42 |32.15|807.91|165.94

12|48.13|37.78|987.05|192.03

14|54.31|42.63|9665.79|216 .23

16|59.97|47.08|1015.66|237.3

150|6|33.63|26.4|1145.91|168.85

7|38.7 8|30.44|1299.44|194.7

8|43.79|34.38|1443|219.85

10|53.42|41.93|1701.21|268.02

12|62.53|49.09|1922.61|313.26

14|71.11|55.82|2109.19|355.49

16|79.17|6 2.15|2262.95|394.63

180|16|98.37|77.22|4252.42|590.55

18|108.3|85.02|4541.3| 648.77

200|8|59.79|46.94|3621|400.25

10|73.42|58.63|4337.63|491.53

12|8 6.53|67.93|4983.59|579.08

14|99.11|77.8|5562.26|662.78

16|111.17|87.27|6076.3 8|742.55

18|122.7|96.32|6528.64|818.29

250|10|93.42|73.33|8841.87|781.73

12|110.53|86.77|10254.22|924.94

14|127.11|99.78|11556.24|1063.51

16|143.17 |112.39|12751.41|1197.31

18|158.7|124.58|13843.17|1326.27

280|10|105.42|82.75 |12648.95|987.86

12|124.93|98.07|14726.82|1170.88

14|143.91|112.97|16663.46|1 348.77

16|162.37|127.46|18462.79|1521.42

18|180.3|141.54|20128.71|1688.73

文章推荐

石材地面怎么清洁干净

石材地面怎么清洁干净

大理石地面如何清洁和保养如何清洁和保养大理石地板,可以通过吸尘、用布擦拭、按压擦拭、用专用清洁剂清洁、找专业人员进行保养等方法。1.真空定期清理大理石地板上的灰尘,

2025-01-21
砂密度是多少kg每立方米

砂密度是多少kg每立方米

砂的密度是多少建筑砂表观密度不小于2500公斤/立方米,松散容重不小于1400公斤/立方米。无效率不超过44%。砂一般分为两类:天然砂和人造砂。粒径小于5毫米的石粒,主要是

2025-01-21
501与101胶水性能对比与使用指南

501与101胶水性能对比与使用指南

什么胶水能粘住金属快干胶有101型和502型,但速度快,粘合的金属材料强度不够,无法填补缝隙。可以先用501修复,再用“兄弟和货”加固,但是。“兄弟货”慢慢凝固,需要时间

2025-01-22
2.4米单双木材材积表

2.4米单双木材材积表

长2.4米厚度是4寸的圆形木材要多少条才有1个立方?你说的圆木应该就是木材行业所说的原木吧?要确定树干的体积(单位:立方米),您应该获取两个数据:长度(单位:米)和小端的直

2025-01-21